トップページ ≫ 会社案内 ≫ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
女性が管理職として活躍できる雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。
女性が管理職として活躍でき、男女ともに働きやすい職場環境を作るため、次の行動計画を策定する。
割合 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
全体 | 89.3% | 5人 | 42人 |
正社員 | 50.0% | 1人 | 1人 |
嘱託社員 | 0% | 3人 | 0人 |
契約社員 | 100% | 0人 | 13人 |
パートタイマー | 96.5% | 1人 | 28人 |
割合 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
全体 | 85.8% | 144人 | 871人 |
正社員 | 59.7% | 120人 | 178人 |
嘱託社員 | 18.1% | 18人 | 4人 |
契約社員 | 97.7% | 2人 | 85人 |
パートタイマー | 100% | 0人 | 310人 |
派遣社員 | 99.3% | 2人 | 294人 |
割合 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
全体 | 64.8% | 74人 | 48人 |
役員 | 0% | 1人 | 0人 |
部長 | 0% | 11人 | 0人 |
次長 | 33.3% | 8人 | 4人 |
課長 | 22.5% | 24人 | 7人 |
係長 | 55.2% | 30人 | 37人 |
差異 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
全体 | 6年6ヶ月 | 15年5ヶ月 | 8年11ヶ月 |
正社員 | 4年11ヶ月 | 17年5ヶ月 | 12年6ヶ月 |
嘱託社員 | 0年9ヶ月 | 4年0ヶ月 | 3年3ヶ月 |
契約社員 | 0年10ヶ月 | 5年6ヶ月 | 4年8ヶ月 |
パートタイマー | -7年11ヶ月 | 0年3ヶ月 | 8年2ヶ月 |
男性 | 女性 | |
---|---|---|
全体 | 0% | 100% |
正社員 | 0% | 100% |
嘱託社員 | ー | ー |
契約社員 | ー | 100% |
パートタイマー | ー | 100% |
差異 | |
---|---|
全体 | 50.6% |
正社員 | 75.9% |
嘱託社員 | 105.9% |
契約社員 | 101.3% |
パートタイマー | ー |
対象期間
2022年事業年度(2022年6月~2023年5月)
賃金
基本給、超過労働に対する報酬、賞与等を含み、退職金、通勤手当を除く。
補足説明
対象期間にて年間収入の少ないパート社員が女性しかいないため、全体で見ると男女の賃金差異が大きくなっている。